家教課時費參考標準 |
|||
語/數/英/理/化/生 (每小時) |
小學 |
初中 |
高中 |
大學生/研究生 | 65元-70元 | 70元-100元 | 75元-150元 |
星級教員大學生/研究生 | 50元-60元 | 85元-120元 | 90元-150元 |
離/退/進修/專職教師 | 120元-150元 | 150元-200元 | 180元-300元 |
重點中學教師 | 150元-180元 | 180元-300元 | 200元-400元 |
星級教員(在職教師) | 150元-300元 | 200元-500元 | 240元-600元 |
名校教員(清華北大北外) | 70元-100元 | 80元-150元 | 85元-180元 |
周末及寒暑假陪讀 | 按月、天結算或按照次數結算 |
藝術體育類(每小時) |
樂器類 |
美術 |
體育 |
專業大學生 | 120元-175元 | 120元-175元 | 80元-120元 |
星級教員(大學生) | 120元-200元 | 130元 | 100元 |
專業教師/教練 | 150元-400元 | 150元-300元 | 150元 |
語言類 (每小時) |
成人英語 |
日/法/德/意/韓 |
一般大學生/研究生 | 60元-100元 | 70元-100元 |
星級教員(大學生) | 70元-100元 | 70元-100元 |
專業教師/專業人士 | 150元-350元 | 120元-200元 |
海外歸國人員 | 150元-350元 | 120元-250元 |
外籍人士 | 200元-350元 | 200元-300元 |
常青藤提供價格為客觀家教市場的行情價位。具體價格會根據路程遠近、 課程的難易程度、家教時間等客觀因素會有所浮動。具體可與家教老師協商 |
西安家教收費參考
家教課時費參考標準 |
|||
語/數/英/理/化/生 (每小時) |
小學 |
初中 |
高中 |
大學生/研究生 | 30元-50元 | 55元-80元 | 60元-90元 |
星級教員(大學生或研究生) | 35元-60元 | 60元-100元 | 65元-100元 |
離/退/進修/專職家教 | 70元-100元 | 90元-130元 | 100元-200元 |
在職教師 | 80元-150元 | 120元-180元 | 130元-225元 |
重點中學教師 | 100元-200元 | 135元-200元 | 130元-225元 |
星級教員(在職老師) | 100元-225元 | 150元-250元 | 150元-250元 |
周末及寒暑假陪讀 | 按月、天結算或按照次數結算 |
藝術體育類(每小時) |
樂器類 |
美術 |
體育 |
專業大學生 | 80元-120元 | 80元-100元 | 60元-80元 |
星級教員(大學生) | 100元-140元 | 100元-140元 | 80元-140元 |
專業教師/教練 | 120元-175元 | 120元-175元 | 100元-175元 |
語言類 (每小時) |
成人英語 |
日/法/德/意//韓> |
一般大學生/研究生 | 60元-100元 | 60元-100元 |
星級教員(大學生) | 70元-100元 | 70元-100元 |
專業教師/專業人士 | 100元-150元 | 100元-150元 |
海外歸國人員 | 120元-200元 | 120元-200元 |
外籍人士 | 150元-250元 | 150元-250元 |
常青藤提供價格為客觀家教市場的行情價位。具體價格會根據路程遠近、 課程的難易程度、家教時間等客觀因素會有所浮動。具體可與家教老師協商 |
沈陽家教收費參考
家教課時費參考標準 |
|||
語/數/英/理/化/生 (每小時) |
小學 |
初中 |
高中 |
大學生/研究生 | 40元-60元 | 40元-100元 | 60元-120元 |
星級教員(大學生或研究生) | 40元-60元 | 40元-100元 | 70元-150元 |
離/退/進修/專職家教 | 60元-150元 | 70元-200元 | 80元-200元 |
在職教師 | 80元-180元 | 100元-250元 | 120元-275元 |
重點中學教師 | 100元-200元 | 120元-275元 | 150元-325元 |
星級教員(在職老師) | 100元- 200元 | 120元-250元 | 150元-300元 |
周末及寒暑假陪讀 | 按月、天結算或按照次數結算 |
藝術體育類(每小時) |
樂器類 |
美術 |
體育 |
專業大學生 | 80元-100元 | 80元-100元 | 60元-80元 |
星級教員(大學生) | 100元-150元 | 100元-150元 | 80元-100元 |
專業教師/教練 | 120元-175元 | 120元-175元 | 100元-150元 |
語言類 (每小時) |
成人英語 |
日/法/德/意//韓> |
一般大學生/研究生 | 60元-100元 | 60元-100元 |
星級教員(大學生) | 70元-120元 | 70元-120元 |
專業教師/專業人士 | 100元-150元 | 100元-140元 |
海外歸國人員 | 120元-200元 | 120元-200元 |
外籍人士 | 150元-220元 | 150元-220元 |
成都家教收費參考
家教課時費參考標準 |
|||
語/數/英/理/化/生 (每小時) |
小學 |
初中 |
高中 |
大學生/研究生 | 30元-50元 | 45元-75元 | 55元-100元 |
星級教員(大學生或研究生) | 30元-50元 | 45元-75元 | 55元-100元 |
離/退/進修/專職家教 | 60元-100元 | 70元-150元 | 80元-175元 |
在職教師 | 70元-120元 | 80元-175元 | 100元-200元 |
重點中學教師 | 80元-150元 | 100元-200元 | 120元-245元 |
星級教員(在職老師) | 80元-150元 | 100元-200元 | 120元-245元 |
周末及寒暑假陪讀 | 按月、天結算或按照次數結算 |
藝術體育類(每小時) |
樂器類 |
美術 |
體育 |
專業大學生 | 70元-100元 | 70元-100元 | 60元-100元 |
星級教員(大學生) | 80元-120元 | 80元-120元 | 70元-120元 |
專業教師/教練 | 100元-175元 | 100元-175元 | 100元-175元 |
語言類 (每小時) |
成人英語 |
日/法/德/意//韓> |
一般大學生/研究生 | 50元-80元 | 50元-80元 |
星級教員(大學生) | 60元-100元 | 60元-100元 |
專業教師/專業人士 | 80元-150元 | 80元-125元 |
海外歸國人員 | 100元-200元 | 100元-175元 |
外籍人士 | 120元-200元 | 120元-200元 |
武漢家教收費參考
家教課時費參考標準 |
|||
語/數/英/理/化/生 (每小時) |
小學 |
初中 |
高中 |
大學生/研究生 | 30元-50元 | 40元-70元 | 55元-85元 |
星級教員(大學生或研究生) | 30元-60元 | 45元-80元 | 60元-100元 |
離/退/進修/專職家教 | 60元-100元 | 70元-150元 | 100元-200元 |
在職教師 | 70元-120元 | 80元-175元 | 120元-250元 |
重點中學教師 | 80元-150元 | 100元-200元 | 150元-275元 |
星級教員(在職老師) | 80元-150元 | 100元-200元 | 120元-275元 |
周末及寒暑假陪讀 | 按月、天結算或按照次數結算 |
? |
樂器類 |
美術 |
體育 |
||
? | 啟蒙 | 有一定基礎 | 啟蒙 | 有一定基礎 | ? |
專業大學生 | 80元-100元 | 100元-120元 | 50元-80元 | 80元-100元 | 50元-80元 |
星級教員(大學生) | 100元-150元 | 120元-150元 | 80元-100元 | 100元-150元 | 60元-80元 |
專業教師/教練 | 120元-200元 | 150元-300元 | 100元-150元 | 120元-200元 | 80元-150元 |
語言類 (每小時) |
成人英語 |
日/法/德/意//韓> |
一般大學生/研究生 | 50元-100元 | 50元-100元 |
星級教員(大學生) | 50元-100元 | 70元-100元 |
專業教師/專業人士 | 100元-150元 | 100元-150元 |
海外歸國人員 | 120元-200元 | 150元-250元 |
外籍人士 | 200元 | 200元-300元 |
南京家教收費參考
家教課時費參考標準 |
|||
語/數/英/理/化/生 (每小時) |
小學 |
初中 |
高中 |
大學生/研究生 | 30元-50元 | 45元-70元 | 55元-85元 |
星級教員(大學生或研究生) | 35元-55元 | 45元-80元 | 55元-100元 |
離/退/進修/專職家教 | 60元-100元 | 70元-120元 | 80元-200元 |
在職教師 | 80元-120元 | 100元-150元 | 125元-250元 |
重點中學教師 | 100元-150元 | 125元-225元 | 175元-300元 |
星級教員(在職老師) | 100元-150元 | 1250元-225元 | 175元-300元 |
周末及寒暑假陪讀 | 按月、天結算或按照次數結算 |
藝術體育類(每小時) |
樂器類 |
美術 |
體育 |
專業大學生 | 80元-100元 | 80元-100元 | 60元-80元 |
星級教員(大學生) | 100元-120元 | 100元-120元 | 80元-100元 |
專業教師/教練 | 120元-200元 | 120元-200元 | 100元-150元 |
語言類 (每小時) |
成人英語 |
日/法/德/意//韓> |
一般大學生/研究生 | 60元-100元 | 60元-100元 |
星級教員(大學生) | 70元-120元 | 70元-100元 |
專業教師/專業人士 | 100元-150元 | 100元-150元 |
海外歸國人員 | 120元-200元 | 120元-200元 |
外籍人士 | 150元-250元 | 150元-250元 |
天津家教收費參考
家教課時費參考標準 |
|||
語/數/英/理/化/生 (每小時) |
小學 |
初中 |
高中 |
大學生/研究生 | 30元-50元 | 50元-80元 | 60元-90元 |
星級教員(大學生或研究生) | 35元-50元 | 50元-80元 | 60元-100元 |
離/退/進修/專職家教 | 60元-100元 | 70元-125元 | 80元-200元 |
在職教師 | 80元-120元 | 100元-200元 | 120元-240元 |
重點中學教師 | 100元-150元 | 120元-225元 | 150元-300元 |
星級教員(在職老師) | 100元-150元 | 120元-225元 | 150元-300元 |
周末及寒暑假陪讀 | 按月、天結算或按照次數結算 |
藝術體育類(每小時) |
樂器類 |
美術 |
體育 |
專業大學生 | 80元-100元 | 80元-100元 | 60元-80元 |
星級教員(大學生) | 100元-150元 | 100元-150元 | 80元-100元 |
專業教師/教練 | 120元-200元 | 120元-200元 | 100元-120元 |
語言類 (每小時) |
成人英語 |
日/法/德/意//韓> |
一般大學生/研究生 | 70元-100元 | 70元-100元 |
星級教員(大學生) | 70元-100元 | 70元-100元 |
專業教師/專業人士 | 100元-150元 | 100元-150元 |
海外歸國人員 | 120元-180元 | 120元-180元 |
外籍人士 | 150元-220元 | 150元-220元 |
石家莊家教收費參考
家教課時費參考標準 |
|||
語/數/英/理/化/生 (每小時) |
小學 |
初中 |
高中 |
大學生/研究生 | 25元-50元 | 40元-65元 | 50元-85元 |
星級教員(大學生或研究生) | 30元-55元 | 45元-75元 | 55元-100元 |
離/退/進修/專職家教 | 60元-100元 | 70元-120元 | 100元-175元 |
在職教師 | 70元-120元 | 80元-150元 | 100元-200元 |
重點中學教師 | 80元-150元 | 100元-200元 | 120元-250元 |
星級教員(在職老師) | 80元-150元 | 100元-200元 | 120元-250元 |
周末及寒暑假陪讀 | 按月、天結算或按照次數結算 |
藝術體育類(每小時) |
樂器類 |
美術 |
體育 |
專業大學生 | 70元-100元 | 70元-100元 | 60元-80元 |
星級教員(大學生) | 80元-120元 | 80元-120元 | 70元-120元 |
專業教師/教練 | 100元-200元 | 100元-200元 | 100元-150元 |
語言類 (每小時) |
成人英語 |
日/法/德/意//韓> |
一般大學生/研究生 | 50元-80元 | 50元-80元 |
星級教員(大學生) | 60元-100元 | 60元-100元 |
專業教師/專業人士 | 80元-120元 | 80元-120元 |
海外歸國人員 | 100元-150元 | 100元-150元 |
外籍人士 | 120元-175元 | 120元-175元 |
上海家教收費參考
家教課時費參考標準 |
|||
語/數/英/理/化/生 (每小時) |
小學 |
初中 |
高中 |
大學生/研究生 | 40元-60元 | 50元-70元 | 60元-100元 |
星級教員(大學生或研究生) | 45元-70元 | 50元-80元 | 70元-120元 |
離/退/進修/專職家教 | 80元-130元 | 100元-200元 | 125元-250元 |
在職教師 | 80元-150元 | 130元-240元 | 175元-300元 |
重點中學教師 | 100元-200元 | 150元-275元 | 200元-400元 |
星級教員(在職老師) | 100元-200元 | 150元-275元 | 200元-400元 |
周末及寒暑假陪讀 | 按月、天結算或按照次數結算 |
藝術體育類(每小時) |
樂器類 |
美術 |
體育 |
專業大學生 | 80元-120元 | 80元-120元 | 60元-80元 |
星級教員(大學生) | 100元-150元 | 100元-150元 | 80元-100元 |
專業教師/教練 | 120元-200元 | 120元-200元 | 100元-120元 |
語言類 (每小時) |
成人英語 |
日/法/德/意//韓> |
一般大學生/研究生 | 60元-100元 | 60元-100元 |
星級教員(大學生) | 70元-120元 | 70元-120元 |
專業教師/專業人士 | 100元-150元 | 100元-150元 |
海外歸國人員 | 120元-200元 | 120元-200元 |
外籍人士 | 150元-250元 | 150元-250元 |